服务热线: 0755-2327 3885
产品中心 Products
Products 产品详情
产品名称: CC81、CT81型高压陶瓷电容器
上市日期: 2014-06-23
种类 额定电压(VDC) 产品容量(pF) 产品尺寸 温度特性 允许偏差 引线尺寸 包装样式
直径
(D max)
厚度
(T max)
间距(P) 线径(d)
CT81型高压陶瓷电容器 500V 100 6.0 3.0 Y5P ±10% 5.0±0.8 0.5±0.05 散件
编带
220 6.0 3.0
330 6.0 3.0
470 6.0 3.0
560 6.0 3.0
680 6.0 3.0
1000 6.0 3.0
1500 7.0 3.0
2200 8.0 3.0
3900 8.0 3.0
4700 11.0 3.0 5.0±0.8 7.5±0.8 0.5±0.05 0.6±0.05
10000 15.0 3.0
1KV 100 6.0 3.0 Y5P ±10% 5.0±0.8 0.5±0.05
150 6.0 3.0
220 6.0 3.0 5.0±0.8 0.5±0.05
330 6.0 3.0
470 6.0 3.0
560 6.0 3.0
680 6.0 3.0
1000 7.0 3.0 5.0±0.8 7.5±0.8 0.5±0.05 0.6±0.05
1000 7.0 3.0
2200 9.0 3.0 5.0±0.8 7.5±0.8 0.5±0.05 0.6±0.05
3300 11.0 3.0
4700 12.0 3.0
2KV 100 6.0 3.0 Y5P ±10% 5.0±0.8 0.5±0.05
150 6.5 3.0
330 6.5 3.0
470 6.5 3.0
560 7.5 3.0
680 7.5 3.0
1000 8.5 3.5 7.5±0.8 0.6±0.05
2200 11.5 3.5
2700 12.5 3.5
4700 15.0 3.5

注:单位:㎜

种类 额定电压(VDC) 产品容量(pF) 产品尺寸 温度特性 允许偏差 引线尺寸 包装样式
直径
(D max)
厚度
(T max)
间距(P) 线径(d)
CT81型高压陶瓷电容器 500V 1500 6.0 3.0 Y5U ±20% 5.0±0.8 0.5±0.05 散件
编带
2200 6.0 3.0
3300 7.0 3.0
4700 7.0 3.0
5600 8.0 3.0
6800 8.0 3.0
10000 10.5 3.0 5.0±0.8 7.5±0.8 0.5±0.05 0.6±0.05
1KV 1000 6.0 3.0 Y5U ±20% 5.0±0.8 0.5±0.05
2200 7.0 3.0
3300 7.0 3.0
4700 8.0 3.0
5600 8.0 3.0
6800 10.5 3.0
10000 12.5 3.5 7.5±0.8 0.6±0.05
2KV 1000 6.5 3.5 Y5U ±20% 5.0±0.8 0.5±0.05
2200 8.5 3.5
3300 9.5 3.5 7.5±0.8 0.6±0.05
4700 10.5 3.5
6800 12.5 3.5 7.5±0.8 0.6±0.05
10000 16.0 3.5
500V 3300 6.0 3.0 Y5V +80/-20% 5.0±0.8 0.5±0.05
4700 6.0 3.0
6800 6.0 3.0
10000 8.0 3.0
22000 11.0 3.0
100000 20.5 3.5 10±0.8 0.7±0.05
1KV 3300 6.0 3.0 Y5V +80/-20% 5±0.8 0.5±0.05
4700 7.0 3.0
6800 7.0 3.0 5±0.8 0.5±0.05
10000 9.0 3.0
22000 13.5 3.5 7.5±0.8 0.6±0.05
33000 15.5 3.5
47000 17.5 3.5 10±0.8 0.6±0.05
100000 24.5 4.0 10±0.8 0.7±0.05
2KV 1500 6.5 3.5 Y5V +80/-20% 5.0±0.8 0.5±0.05
2200 6.5 3.5
3300 7.5 3.0
4700 8.5 3.5

注:单位:㎜

种类 额定电压(VDC) 产品容量(pF) 产品尺寸 温度特性 允许偏差 引线尺寸 包装样式
直径
(D max)
厚度
(T max)
间距(P) 线径(d)
CT81型高压陶瓷电容器 2KV 6800 9.5 3.5 Y5V +80/-20% 7.5±0.8 0.6±0.05 散件
编带
10000 11.5 3.5
47000 17.5 3.5 10±0.8 0.6±0.05

注:单位:㎜

Copyright ©2005 - 2014 深圳市容纳电子有限公司深圳市容纳电子有限公司